Ежедневно с 9:00 до 21:00
Доставка
Самовывоз в Москве
Из магазинов: стоимость 0 рублей (бесплатно) согласно времени работы магазинов
Пункты выдачи (Boxberry, СДЭК и др. ТК)
Московская область: стоимость от 350 руб., срок доставки 1-3 дня
Санкт-Петербург и ЛО: стоимость от 350 руб. (срок доставки 2-4 дня)
Во всех городах России - от 350 руб (срок доставки 2-5 дней)
В том числе:
В Екатеринбурге
В Казани
В Краснодаре
В Нижнем Новгороде
В Новосибирске
В Ставрополе
В Уфе
Курьером
Москва: стоимость: 300 руб., срок доставки 0-1 дней
Москва: стоимость: 0 руб.,(электротранспорт, гребные тренажеры)* срок доставки 0-1 дней
Санкт-Петербург и ЛО: стоимость: от 300 руб, срок доставки 2-4 дня
Города России - от 500 руб (срок доставки 2-5 дней)
Почтой
Почтой России: стоимость от 500 руб.(срок доставки 5-12 дней)
Смотрите подробные тарифы на доставку в разделе Доставка
Скрыть информацию о доставке
Описание
Цена по запросу.
Самоходный электроштабелер CDD 20 | |||||||||||||||||||
Модель | CDD20 | CDD20 | CDD20 | CDD20 | CDD20 | ||||||||||||||
Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
Грузоподъемность на макс. Высоту(кг) | 2000 | 2000 | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1100 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1450 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 650 |
Максимальная высота подъема | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4000 | 4600 | 5000 |
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||
Длина вил (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||
Ширина одной вилы (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
Ширина вил (мм) | 570/695 | 570/695 | 695 | 695 | 695 | ||||||||||||||
Высота опущенных вил (мм) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||
Фиксированная длина ноги (мм) | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | ||||||||||||||
фиксированная ширина одной ноги (мм) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||||||||||
Внутренняя ширина между неподвижными ногами (мм) | 266/391 | 266/391 | 391 | 391 | 391 | ||||||||||||||
Наружная ширина между неподвижными ногами (мм) | 514/639 | 514/639 | 639 | 639 | 639 | ||||||||||||||
Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 по вилам | 2232 | 2232 | 2458 | 2458 | 2458 | ||||||||||||||
Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил | 2302 | 2302 | 2398 | 2398 | 2398 | ||||||||||||||
Радиус поворота (мм) | 1460 | 1460 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||||||
Размер переднего колеса, номер | Φ80*70 、4 | Φ80*70 、4 | Φ80×70、4 | Φ80×70、4 | Φ80×70、4 | ||||||||||||||
Размер рабочего колеса, номер | Φ250*80、1 | Φ250*80、1 | Φ250×80、1 | Φ250×80、1 | Φ250×80、1 | ||||||||||||||
Размер колеса баланса, номер | Φ150*58、2 | Φ150*58、2 | Φ150×58、2 | Φ150×58、2 | Φ150×58、2 | ||||||||||||||
Общая длина (с педалью) (мм) | 1914(2314) | 1914(2314) | 1984(2384) | 1984(2384) | 1984(2384) | ||||||||||||||
Общая ширина (мм) | 805 | 805 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||
Высота выдвинутой мачты (мм) | 2077 | 2277 | 2537 | 3137 | 3497 | 3687 | 4087 | 4487 | 2077 | 2277 | 2552 | 3112 | 3512 | 3752 | 4152 | 4552 | 4500 | 5100 | 5500 |
Высота опущенной мачты (мм) | 2077 | 2277 | 1577 | 1877 | 2027 | 2127 | 2327 | 2527 | 2077 | 2277 | 1562 | 1822 | 2022 | 2162 | 2362 | 2562 | 1898 | 2098 | 2232 |
Напряжение аккумулятора (размеры) мм | 24V/210AH(790/210/458) | 24V/210AH(790/210/458) | 24V/280AH(1010/212/465) | 24V/280AH(1010/212/465) | 24V/280AH(1010/212/465) | ||||||||||||||
Зарядное устройство | 24V/30A | 24V/30A | 24V/40A | 24V/40A | 24V/40A | ||||||||||||||
Подъемный двигатель | 3.0kw。140/132mm/s,115/57mm/s 3.0kw.Lift speed,laden/unladen:140/132mm/s,Lowering speed,laden/unladen115/57mm/s |
3.0kw。116/74 mm/s,104/95 mm/s 3.0kw.Lift speed,laden/unladen:116/74mm,Lowering speed,laden/unladen:104/95mm/s | |||||||||||||||||
Ведущий мотор | 1.5kw。4.8/3.4km/h AC;1.5kw.Driving speed:laden/unladen:4.8/3.4km/h |
AC,1.5kw。4.8/3.4km/h AC;1.5kw.Driving speed:laden/unladen:4.8/3.4km/h | |||||||||||||||||
Время работы полностью заряженной батареи (ч) | 5 | ||||||||||||||||||
Вес обслуживания (кг) | 850 | 860 | 910 | 960 | 970 | 990 | 1010 | 1030 | 890 | 900 | 920 | 1000 | 1030 | 1040 | 1060 | 1070 | 1375 | 1420 | 1450 |
Похожие товары
-
Самоходный штабелер JAC CDD 12-2510 рублей
-
-
Самоходный штабелер JAC CDD 15-2510 рублей
-
Самоходный штабелер JAC CDD 10-3610 рублей
-
Самоходный штабелер JAC CDD 15-5510 рублей
Мы рекомендуем
-
Тележка электрическая TOR PPT20H Li-ion 2000 кг, 1150 мм127094 рублей
-
-
Беговая дорожка DFC MONZA T12533990 рублей
-
-
Гольфкар GreenCamel A2 ECO (2 seats 800W R8) пониженная239970 рублей
-
Беговая дорожка Bronze Gym T1000 Pro314890 рублей
-
Элемент для площадки "Пальма"2624 рублей
-
Аккумулятор 36V 10Ah White 4 контакта21350 рублей
-
Гольфкар VOLTECO GF2740000 рублей
-
Велотренажер DFC B300519990 рублей