Ежедневно с 9:00 до 21:00
Доставка
Самовывоз в Москве
Из магазинов: стоимость 0 рублей (бесплатно) согласно времени работы магазинов
Пункты выдачи (Boxberry, СДЭК и др. ТК)
Московская область: стоимость от 350 руб., срок доставки 1-3 дня
Санкт-Петербург и ЛО: стоимость от 350 руб. (срок доставки 2-4 дня)
Во всех городах России - от 350 руб (срок доставки 2-5 дней)
В том числе:
В Екатеринбурге
В Казани
В Краснодаре
В Нижнем Новгороде
В Новосибирске
В Ставрополе
В Уфе
Курьером
Москва: стоимость: 300 руб., срок доставки 0-1 дней
Москва: стоимость: 0 руб.,(электротранспорт, гребные тренажеры)* срок доставки 0-1 дней
Санкт-Петербург и ЛО: стоимость: от 300 руб, срок доставки 2-4 дня
Города России - от 500 руб (срок доставки 2-5 дней)
Почтой
Почтой России: стоимость от 500 руб.(срок доставки 5-12 дней)
Смотрите подробные тарифы на доставку в разделе Доставка
Скрыть информацию о доставке
Описание
Цена по запросу.
|
|||||||||||
Модель | CQD16 | ||||||||||
1 | Характеристики | Тип двигателя | Электрический | ||||||||
2 | Тип управления | Стоя | |||||||||
3 | Номинальная нагрузка (грузоподъемность) | кг | 1600 | ||||||||
4 | Вес | Вес (с батареей) | кг | 3400 | |||||||
5 | Шины | Шина | Количество шин | 1×+2 | |||||||
6 | Шина переднего колеса (ПУ) | мм | Φ285x100 | ||||||||
7 | Шина заднего колеса(Резина) | мм | Φ343x114 | ||||||||
8 | Колея | Колея передней шины | мм | 1141 | |||||||
9 | Колея задней шины | мм | |||||||||
10 | Размеры | Длина | мм | 2577 | |||||||
11 | Ширина | мм | 1270 | ||||||||
12 | Высота | Высота подъема | мм | 4500 | |||||||
13 | Высота вил над уровнем земли | мм | 2210 | ||||||||
14 | Высота верхнего ограждения | мм | 2140 | ||||||||
15 | Высота максимального подъема мачты | мм | 5425 | ||||||||
16 | Высота свободного подъема | мм | 1285 | ||||||||
10 | Внутренняя ширина рычагов вил | мм | 938 | ||||||||
11 | Расстояние вылета стрелы | мм | 420 | ||||||||
12 | Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | 95 | ||||||||
13 | Расстояние от поверхности земли до центра колесной базы | мм | 80 | ||||||||
14 | Минимальная ширина прохода (Паллета 1100*1100) | мм | 2911 | ||||||||
15 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | ||||||||
16 | Свес (передн.) | мм | 245 | ||||||||
17 | Колёсная база | мм | 1440 | ||||||||
18 | Минимальный радиус поворота | мм | 1690 | ||||||||
19 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода (при полной нагрузке/без нагрузки) | км/ч | 11/12 | |||||||
20 | Максимальная скорость хода (при полной нагрузке/без нагрузки) | мм/с | 350/480 | ||||||||
21 | Максимальная скорость опускания (при полной нагрузке/без нагрузки) | мм/с | 520/500 | ||||||||
22 | Скорость вылета стрелы (при полной нагрузке/без нагрузки) | мм/с | 160/200 | ||||||||
23 | Максимальный преодолеваемый подъем (при полной нагрузке/без нагрузки) | мм/с | 12/15 | ||||||||
24 | Рабочий тормоз | Электро | |||||||||
25 | Тип рулевого управления | Электрическое рулевое управление | |||||||||
26 | Мощность | Мощность электропривода | Квт | 4,5 | |||||||
27 | Мощность подъемного двигателя | Квт | 12,5 | ||||||||
28 | Напряжение/емкость батареи | В/ампер-час | 48/500 | ||||||||
29 | Вес батареи | кг | 920 | ||||||||
30 | Размер батареи (Д x Ш x В) | мм | 1213×424×700 | ||||||||
31 | Тип контроллера | AC/AC |
Похожие товары
-
-
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 8,0 м CQD152987288 рублей
-
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 8,0 м CQD152987288 рублей
Мы рекомендуем
-
Вертикальный велоэргометр HORIZON CITTA BT5.049990 рублей
-
Детская игровая комната лабиринт «Жук»6706.24 рублей
-
Электроскутер OKLA SHENMA219000 рублей
-
Спа Бассейн Lovia Spa ZR8081000560 рублей
-
Беговая дорожка электрическая Proxima Triniti II94990 рублей
-
Велогибрид GREEN CITY e-ALFA GL 12,5 Ah79900 рублей
-
Массажное кресло VictoryFit VF-M7894900 рублей
-
Степпер StairMaster Gauntlet StepMill 150005-TSE-1409305 рублей
-
Электромобиль Voltus HANDICAP1573000 рублей
-
Горка "Водопад" с LED подсветкой2892 рублей