- Доставка в день заказа — Москва и МО!
- 14 точек и шоурумов в Москве
- Пункты выдачи в городах, срочная доставка по России
- Сервис и гарантия, предпродажная подготовка и сборка
Доставка
Самовывоз в Москве
Из магазинов: стоимость 0 рублей (бесплатно) согласно времени работы магазинов
Пункты выдачи (Boxberry, СДЭК и др. ТК)
Московская область: стоимость от 350 руб., срок доставки 1-3 дня
Санкт-Петербург и ЛО: стоимость от 350 руб. (срок доставки 2-4 дня)
Во всех городах России - от 350 руб (срок доставки 2-5 дней)
В том числе:
В Екатеринбурге
В Казани
В Краснодаре
В Нижнем Новгороде
В Новосибирске
В Ставрополе
В Уфе
Курьером
Москва: стоимость: 300 руб., срок доставки 0-1 дней
Москва: стоимость: 0 руб.,(электротранспорт, гребные тренажеры)* срок доставки 0-1 дней
Санкт-Петербург и ЛО: стоимость: от 300 руб, срок доставки 2-4 дня
Города России - от 500 руб (срок доставки 2-5 дней)
Почтой
Почтой России: стоимость от 500 руб.(срок доставки 5-12 дней)
Смотрите подробные тарифы на доставку в разделе Доставка
Скрыть информацию о доставке
Описание
Гироскутер FIRE
Встроенная BLUETOOTH-колонка!
Новый футуристический дизайн
Новые поворотники и ДИСКИ
Дополнительная ПОДСВЕТКА по бокам
Улучшенные защитные свойства
Гарантия: 6 месяцев
Движение двухколёсной площадкой управляется благодаря небольшому смещению центра тяжести (наклоном тела) поперёк оси, интуитивно понятным, инстинктивно естественным способом. Поворот осуществляется смещением вдоль оси, - наклоном вправо-влево. Торможение - наклоном в сторону, обратную к движению.
Первые минуты водитель учится стоять на гироскутере, благодаря чувству равновесия находит баланс. Час тренировки - может уверенно двигаться, выполнять повороты. Попрактиковавшись, можно исполнять красивые пируэты, двигаясь естественно и грациозно. 10 км/ч - максимум скорости, быстрее ходьбы, не превышая бега - оптимальный параметр для безопасного движения развлекаясь на ровных площадках. Удобное рифленое покрытие площадки гироскутера не позволяет ногам соскользнуть. Экономия сил водителя - тратится энергия батарей, зарядом на 20 км. Облегчит работу на складе, ангаре. Удобен для транспортирования - вес 13 кг.
Цвет по выбору.
Главное отличие модели FIRE - это встроенный bluetooth модуль и связанная с ним колонка.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность мотора .............................................................................................................................. | 450 W |
| Максимальная скорость .............................................................................................................................. | 15 км/ч |
| Расстояние от заряда .............................................................................................................................. | 15 - 20 км (зависит от нагрузки, дорожных условий, внешней температуры) |
| Батарея .............................................................................................................................. | Samsung 4400ma Lithium 36V |
| Максимальная нагрузка .............................................................................................................................. | 100 кг, минимальная: 20 кг |
| Заряд .............................................................................................................................. | AC 100-240V 50~60HZ |
| Время полной зарядки .............................................................................................................................. | 2-3 часа |
| Габариты .............................................................................................................................. | 590 X 236 X 215 мм |
| Рассояние между педалями .............................................................................................................................. | 110 мм |
| Размер шин .............................................................................................................................. | 8" дюймов |
| Дорожный просвет .............................................................................................................................. | 30 мм |
| Вес .............................................................................................................................. | брутто - 13,5 кг (нетто - 13 кг) |
| Упаковочный размер .............................................................................................................................. | 67,5 X 30 X 27,5 см |
| Возможные цвета .............................................................................................................................. | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЕНЫЙ |
Это интересно:
Похожие товары
-
Поломоечная машина с сиденьем Viper AS710R-CN
1099000 рублей -
Подметальная машина LAVOR PRO SWL R 1000 ST BIN-UP
1799990 рублей -
ГОЛЬФКАР Voltus LP41B
1850000 рублей -
Подметальная машина Comet CSW 1200 G-DSA
1846950 рублей -
Подметальная машина LAVOR PRO SWL R 1000 ET BIN-UP
1759990 рублей
Мы рекомендуем
-
Электромотоцикл ELECTRON Panigale
494900 рублей -
Электромотоцикл ELECTRON BMW RR
489900 рублей -
Грузовая колесная платформа Ровер Cargo
550000 рублей -
Электромотоцикл WHITE SIBERIA Super Soco TSx
282000 рублей -
Электромотоцикл KIDS BIKE
129000 рублей -
-
Электроквадроцикл MC-204
392000 рублей -
Электроквадроцикл SE-YETI (MC-245)
526900 рублей -
Автономный ровер базовый
550000 рублей -
Электромотоцикл SUR-RON Light Bee Х
389500 рублей






