Ежедневно с 9:00 до 21:00
126 590 ₽
Выгода 0 ₽
Наличие: нет
- Доставка в день заказа — Москва и МО!
- 14 точек и шоурумов в Москве
- Пункты выдачи в городах, срочная доставка по России
- Сервис и гарантия, предпродажная подготовка и сборка

Доставка
Самовывоз в Москве
Из магазинов: стоимость 0 рублей (бесплатно) согласно времени работы магазинов
Пункты выдачи (Boxberry, СДЭК и др. ТК)
Московская область: стоимость от 350 руб., срок доставки 1-3 дня
Санкт-Петербург и ЛО: стоимость от 350 руб. (срок доставки 2-4 дня)
Во всех городах России - от 350 руб (срок доставки 2-5 дней)
В том числе:
В Екатеринбурге
В Казани
В Краснодаре
В Нижнем Новгороде
В Новосибирске
В Ставрополе
В Уфе
Курьером
Москва: стоимость: 300 руб., срок доставки 0-1 дней
Москва: стоимость: 0 руб.,(электротранспорт, гребные тренажеры)* срок доставки 0-1 дней
Санкт-Петербург и ЛО: стоимость: от 300 руб, срок доставки 2-4 дня
Города России - от 500 руб (срок доставки 2-5 дней)
Почтой
Почтой России: стоимость от 500 руб.(срок доставки 5-12 дней)
Смотрите подробные тарифы на доставку в разделе Доставка
Скрыть информацию о доставке
Описание
Характеристики:
SPECIFICATION | DESCRIPTION |
---|---|
SIZES | (XS)44cm, (S)47cm, (S/M)50cm, (M/L) 53cm, (L)55cm, (XL)58cm |
COLOR(S) | Carbon/White |
MAIN FRAME | C-7 Monocoque High Modulus carbon with UD-Marble finish, Integrated aluminum cupped head tube, Double water bottle mounts. |
REAR TRIANGLE | C-7 High Modulus carbon stays with shaped ride tuned Energy Transfer Chainstay, cold forged dropout with replaceable hanger |
FORK | Fuji FC-440 Carbon Monocoque Integrated 1 1/8" Carbon steerer, 420g |
CRANKSET | NEW Shimano Ultegra HollowTech II w/ Integrated Spindle, 34/50T |
BOTTOM BRACKET | NEW Shimano Ultegra Exterior Bearing system |
PEDALS | Nil |
FRONT DERAILLEUR | NEW Shimano Ultegra Braze-on Type |
REAR DERAILLEUR | NEW Shimano Ultegra |
SHIFTERS | NEW Shimano Ultegra STI Dual Control shifter/brake, 20-speed |
CASSETTE | NEW Shimano Ultegra, 11-25T 10-speed, |
CHAIN | NEW Shimano Ultegra, 10-speed |
WHEELSET | Mavic Kysrium Elite, 700c Clincher |
TIRES | Vittoria Rubino Pro II, 700 X 23c |
TUBES | Kenda Ultralite presta tubes |
BRAKE SET | NEW Shimano Ultegra dual pivot w/cartridge pads |
BRAKE LEVERS | NEW Shimano Ultegra STI |
HEADSET | Cane Creek IS-2I 1 1/8" Integrated Road, w/Alloy topcap and InterLoc spacers |
HANDLEBAR | Fuji PGC Double Butted 7075 Aluminum, 31.8mm Road |
STEM | Fuji PGC 7075 Aluminum, +/-5 degree |
TAPE/GRIP | Fuji Custom Micro-fibre wrap |
SADDLE | Prologo Nago EVO |
SEAT POST | Fuji PGC 7075 Aluminum Oversize 1-Bolt, 300mm |
SEAT CLAMP | Fuji Superlite Alloy, 34.9mm Laser Etched |
OTHER | 7075 alloy water bottle bolts |
WEIGHT, LB./KG. |
7.61kg / 16.77lbs |
Геометрия:
GEOMETRY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | M/L | L | XL |
|
|
|
|
SEAT TUBE- CENTER TO TOP | 440.0 | 470.0 | 500.0 | 530.0 | 550.0 | 580.0 |
|
|
|
|
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 510.0 | 524.9 | 545.0 | 555.2 | 570.0 | 600.0 |
|
|
|
|
CHAIN STAY | 405.0 | 405.0 | 405.0 | 405.0 | 405.0 | 405.0 |
|
|
|
|
BB DROP | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
|
|
|
|
FORK OFFSET | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
|
|
|
HEAD TUBE ANGLE | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
|
|
|
|
SEAT TUBE ANGLE | 75.0 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
|
|
|
|
WHEEL BASE | 976.5 | 980.0 | 987.6 | 994.0 | 1000.1 | 1039.4 |
|
|
|
|
STAND OVER HEIGHT | 714.2 | 734.3 | 758.8 | 783.0 | 798.8 | 817.1 |
|
|
|
|
HEAD TUBE LENGTH | 110.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 |
|
|
|
|
REACH | 371.0 | 379.0 | 384.7 | 389.0 | 400.0 | 428.0 |
|
|
|
|
STACK | 502.0 | 515.0 | 536.5 | 557.0 | 570.0 | 576.0 |
|
|
|
|
TRAIL | 75.9 | 69.5 | 66.3 | 63.2 | 56.9 | 63.2 |
|
|
|
|
STEM LENGTH | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
|
|
|
|
STEM ANGLE | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
|
|
|
HANDLEBAR WIDTH | 380.0 | 400.0 | 400.0 | 420.0 | 420.0 | 440.0 |
|
|
|
|
HANDLEBAR RISE | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
|
|
CRANK LENGTH | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
|
|
|
|
TOE CLIP SIZE | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
|
|
|
SEAT POST DIAMETER | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Это интересно:
Похожие товары
-
Электрофэтбайк Elbike Taiga 1 ST (500W 36V)
89900 рублей -
Веломобиль BERG Buzzy Bloom
38620 рублей -
Велосипед INO BOY
46100 рублей -
Электрофэтбайк Matrix Vip 500w
112900 рублей -
Фэтбайк INO BOY
46100 рублей
Мы рекомендуем
-
Велосипед INO BOY
46100 рублей